|
公司基本資料信息
|
控制方式:自動 | 作用對象:金屬 |
電流:直流 | 用途:切割 |
產(chǎn)品別名:不銹鋼加工 | 最大線割速度:60m/min(mm/s) |
適用材質(zhì):不銹鋼板15mm,碳鋼20mm,鋁板10mm | 最大刻線深度:20(mm) |
定位精度: 0.1mm;(mm) | 快進(jìn)速度:60(mm/min) |
切割頭:激光 |
成都前宏通訊有限責(zé)任公司切割報(bào)價(jià)表
激光切割 | 加工范圍:3000x1500。切割精度可以達(dá)到 /-0.01mm(全尺寸),切面傾斜度<0.10mm(全厚度),(未計(jì)板材自身應(yīng)力變形) | |||||||||||||||||||
厚度(毫米) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
鋁板(元/米) | 6 | 8 | 14 | 20 | 25 | 32 | 42 | 54 | 70 | 90 | ||||||||||
不銹鋼(元/米) | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 22 | 28 | 36 | 46 | 59 | 76 | 98 | 127 | 165 | 214 | |||||
碳鋼(元/米) | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 46 |
壓克力(元/米) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 |
激光切割機(jī)床設(shè)備:德國通快TruLaser 3030 1臺
技術(shù)參數(shù):軸平行速度:60m/min同步速度:85m/min;可加工厚度:不銹鋼板15mm,碳鋼20mm,鋁板10mm;
精確度:最小可編程增量尺寸:0.01mm,位置誤差: 0.1mm;平均定位散離度 0.03mm;
我公司加工設(shè)備有數(shù)沖1臺、普沖6臺、注塑設(shè)備4臺、數(shù)折2臺、普折2臺,可提供全方位、高精度板材加工。
數(shù)控沖床最大加工范圍3000*1500mm激光切割機(jī)TruLaser 3030最大加工范圍3000*1500mm