|
公司基本資料信息
|
重量:0.1(kg) | 旋緊力矩:1(n.m) |
額定功率:1(W) | 電源類型:詳見內(nèi)容 |
最大扭矩:1 | 適用螺釘范圍:1(mm) |
適用范圍:1 | 額定轉(zhuǎn)速:1(r/min) |
重量:0.1(kg) | 旋緊力矩:1(n.m) |
額定功率:1(W) | 電源類型:詳見內(nèi)容 |
最大扭矩:1 | 適用螺釘范圍:1(mm) |
適用范圍:1 | 額定轉(zhuǎn)速:1(r/min) |
NTD30CN扭力螺絲刀
NTD預(yù)設(shè)定型扭力螺絲刀
扭力螺絲刀NTD120CN型產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、預(yù)設(shè)定型非旋轉(zhuǎn)可調(diào)式扭力螺絲刀
2、單功能型,不帶刻度。
產(chǎn)品規(guī)格:
型號(hào) | 國際單位制扭力調(diào)整范圍[cN.m] | 公制扭矩調(diào)整范圍[kgf.cm] | 全長L[mm] | 重量約[g] | 英制扭矩調(diào)整范圍[lbf.in] |
最小-最大 | 最小-最大 | 最小-最大 | |||
NTD15CN | 5-15 | 0.5-1.5 | 95 | 70 | 0.5-1.3 |
NTD30CN | 10-30 | 1-3 | 95 | 70 | 1-2.5 |
NTD60CN | 20-60 | 2-6 | 95 | 70 | 2-5 |
NTD120CN | 40-120 | 4-12 | 110 | 145 | 4-10 |
NTD260CN | 100-260 | 10-26 | 110 | 220 | 10-22 |
NTD500CN | 200-500 | 20-50 | 120 | 270 | 20-40 |
NTD1000CN | 400-1000 | 40-100 | 155 | 550 | 40-90 |
注:
1、刀頭須另購,可使用市售標(biāo)準(zhǔn)刀頭(6.35六角形)
2、NTD500CN和NTD1000CN附帶T形棒作為標(biāo)準(zhǔn)附件(輔助手柄)
3、僅NTD120CN和NTD260CN附帶樹脂把手
4、當(dāng)達(dá)到預(yù)置轉(zhuǎn)矩時(shí),由手感覺到脫開。