|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品用途: | 礦山,冶金等行業(yè)部門(mén)的細(xì)碎作業(yè)。 |
---|---|
質(zhì)保時(shí)間: | 2013-08-01 |
質(zhì)保時(shí)間: | 2013-08-01 |
生產(chǎn)能力: | 3000-5000(kg/h) m3/h |
出料粒度: | 0-20(mm) |
產(chǎn)品重量: | 500 kg |
粉碎程度: | 中碎 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 皮帶傳動(dòng) |
作用對(duì)象: | 石料 |
適用物料: | 中低硬度 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 水泥,礦山,冶金 |
給料粒度: | 150(mm) |
最大進(jìn)料邊長(zhǎng): | 150mm |
設(shè)備介紹:
錘式破碎機(jī)經(jīng)高速轉(zhuǎn)動(dòng)的錘體與物料碰撞面破碎物料,它具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,破碎比大,生產(chǎn)效率高等特點(diǎn),可作干、濕兩種形式破碎,適用于礦山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化等部門(mén)對(duì)中等硬度及脆性物料進(jìn)行細(xì)碎。該設(shè)備可根據(jù)用戶要求調(diào)整蓖條間隙,改變出料粒度,以滿足不同用戶的不同需求。詳細(xì)資料請(qǐng)聯(lián)系客服索取。
錘式破碎機(jī)的技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 轉(zhuǎn)子工作直徑/長(zhǎng)度 (mm) | 轉(zhuǎn)子 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 進(jìn)料口 尺寸(mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料 粒度 (mm) | 處理 能力 (t/h) | 電機(jī) 功率 (KW) | 重量 (T) | 外形尺寸(mm) |
PC400 300 | 400/300 | 1200 | 80 | 10 | 5~8 | 11 | 0.7 | 812 982 758 | |
PC600 400 | 600/400 | 1000 | 100 | 15 | 10~15 | 18.5 | 1.5 | 1200 1114 1114 | |
PC800 600 | 800/600 | 980 | 120 | 15 | 20~25 | 55 | 3.7 | 2620 1864 1340 | |
PC1000 800 | 1000/800 | 980 | 200 | 45 | 34~54 | 115 | 6.5 | 3574 2250 1515 | |
PC-42 | 400/175 | 1000 | 145 270 | 50 | 3 | 0.5 | 5.5 | 0.5 | 812 1056 1315 |
PC-44 | 400/400 | 1500 | 145 450 | 100 | 10 | 5~8 | 7.5 | 0.9 | 744 942 878 |
PC-64 | 600/400 | 1000 | 295 450 | 100 | 15 | 10~12 | 18.5 | 1.03 | 1054 972 1117 |
PC-66 | 600/600 | 1000 | 295 570 | 100 | 10 | 12~18 | 45 | 2.14 | 1315 840 1501 |
PC-86 | 800/600 | 1000 | 350 570 | 200 | 10 | 20~25 | 55 | 2.45 | 1515 2586 1040 |
PC-88 | 800/800 | 1000 | 350 850 | 200 | 15 | 35~45 | 55 | 3.05 | 1515 2831 1040 |
PC-108 | 1000/800 | 1000 | 580 850 | 200 | 13 | 25~40 | 110 | 6.5 | 3206 2210 1515 |
PC-1010 | 1000/1000 | 1000 | 580 1060 | 200 | 15 | 40~60 | 132 | 7.59 | 3514 2230 1516 |
PC-1010 | 1000/1000 | 1000 | 580 1060 | 200 | 10 | 30~50 | 160 | 7.59 | 3514 2230 1518 |
PC-1010 | 1000/1000 | 1000 | 580 1060 | 200 | 8 | 25~35 | 185 | 7.59 | 3514 2230 1518 |
PC-1212 | 1250/1250 | 750 | 650 1330 | 200 | 20 | 90~110 | 185 | 19.1 | 4475 3162 2250 |
PC-1414 | 1400/1400 | 750 | 1050 1540 | 250 | 20 | 120~170 | 280 | 17.2 | 2790 2800 2310 |
PC-1616 | 1600/1600 | 590 | 1200 1740 | 350 | 20 | 220~280 | 500 | 32.4 | 6256 3620 2700 |
聯(lián)系方式:
聯(lián)系電話:0371-67894566傳 真:0371-67894566
QQ:1964593851