參數(shù)項(xiàng)目 單位 中美 中美 中美 中美 中美
TPX6111 TPX6111A TPX6113 TPX6113A TPX6113A/2
光柵 光柵 球柵 球柵 球柵
一、主軸
主軸直徑 mm 110 110 130 130 130
主軸錐孔 莫氏6號(hào)(7:24No50) 莫氏6號(hào)
(7:24No50) 公制80
(7:24No50) 公制80
(7:24No50) 公制80
(7:24No50)
主軸最大扭矩 N.m 1225 1225 3136 3136 3136
主軸最大軸向抗力 N 12250 12250 31360 31360 31360
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) 22 22 24 24 24
主軸轉(zhuǎn)速范圍 r/min 8-1000 8-1000 4-800 4-800 4-800
主電機(jī)功率 kW 7.5 7.5 15 15 15
二、平旋盤
平旋盤最大扭矩 N.m 1960 1960 4900 4900 4900
平旋盤直徑 mm 600 600 750 750 750
平旋盤轉(zhuǎn)速范圍 r/mm 4-200 4-200 2.5-125 2.5-125 2.5-125
平旋盤轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) 級(jí) 18 18 18 18 18
三、工作臺(tái)
工作臺(tái)尺寸(長×寬) mm 1140×1000 1140×1000 1600×1400 1600×1400 1800×1600
工作臺(tái)最大承重 kg 2500 2500 8000 8000 8000
T型槽尺寸 mm 22 22 28 28 28
T型槽數(shù) 9 9 9 9 9
四、工作區(qū)域
X軸行程 mm 1000 1350 1600 2000 2000
Y軸行程 mm 1000 1000 1500 1800 2000
Z軸行程 mm 1000 1000 1500 1500/2000(無后立柱) 1500/2000(無后立柱)
W軸行程(主軸行程) mm 600 600 900 900 900
U軸行程(平旋盤滑塊行程) mm 180 180 250 250 250
B軸回轉(zhuǎn)角度 360 360 360 360 360
主軸中心線至工作臺(tái)面最小距離 mm 0 0 0 0 0
五、速度及進(jìn)給
快速速度(X/Y/X/W) mm/min 2500 2500 2500 2500 2500
主軸每轉(zhuǎn)各軸進(jìn)給量范圍 mm/rev 0.04-6/0.01-1.88 0.04-6/0.01-1.88 0.05-8/0.01-2 0.05-8/0.01-2 0.05-8/0.01-2
六、精度
直線測量系統(tǒng)讀數(shù)精度(X/Y/Z) mm 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
B軸角度測量系統(tǒng)讀數(shù)精度 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
七、機(jī)床尺寸及重量(長×寬×高)
機(jī)床外形尺寸(長×寬×高) mm 4910×2554×2850 4910×2900×2850 6995×3730×3535 6995×4030×3835 6995×4030×4135
機(jī)床重量(凈重) kg 12000 13500 25500 28500 32000