| 加入桌面 | 手機(jī)版
免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站
貿(mào)易服務(wù)免費(fèi)平臺(tái)
 
 
發(fā)布信息當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 供應(yīng) » 電工電氣 » 日本MATSUADA直流電源/松定光電倍增管供電的高壓電源

日本MATSUADA直流電源/松定光電倍增管供電的高壓電源

點(diǎn)擊圖片查看原圖
單 價(jià): 面議 
起 訂:  
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 江蘇 南京市
有效期至: 長(zhǎng)期有效
更新日期: 2015-01-14 11:06
瀏覽次數(shù): 3
詢價(jià)
公司基本資料信息
 
 
 
【日本MATSUADA直流電源/松定光電倍增管供電的高壓電源】詳細(xì)說(shuō)明

日本MATSUADA直流電源/松定光電倍增管供電的高壓電源
ワールドワイド入力電源対応。
ローノイズスイッチング方式采用。
吸込み/吸込み防止切換機(jī)能。
力率改善回路內(nèi)蔵。
わずか70mm幅×124mm高のコンパクトボディで400Wの高出力。(800Wモデルは

幅140mm、1200Wモデルは幅210mm)
多連結(jié)、マスタスレーブなどいろいろな組み合わせが可能。

出 力 モデル名
電 圧[V] 電 流[A] 電 力[w]
0~6 0~65 390 PK6-65
0~6 0~130 780 PK6-130
0~6 0~180 1080 PK6-180
0~10 0~40 400 PK10-40
0~10 0~80 800 PK10-80
0~10 0~120 1200 PK10-120
0~15 0~26 390 PK15-26
0~15 0~54 810 PK15-54
0~15 0~80 1200 PK15-80
0~20 0~20 400 PK20-20
0~20 0~40 800 PK20-40
0~20 0~60 1200 PK20-60
0~30 0~13 390 PK30-13
0~30 0~27 810 PK30-27
0~30 0~40 1200 PK30-40
0~36 0~11 396 PK36-11
0~36 0~22 792 PK36-22
0~36 0~33 1188 PK36-33
0~45 0~9 405 PK45-9
0~45 0~18 810 PK45-18
0~45 0~27 1200 PK45-27
0~60 0~6.6 400 PK60-6.6
0~60 0~13.5 800 PK60-13.5
0~60 0~20 1200 PK60-20
0~80 0~5 400 PK80-5
0~80 0~10 800 PK80-10
0~80 0~15 1200 PK80-15
0~120 0~3.3 396 PK120-3.3
0~120 0~6.6 792 PK120-6.6
0~120 0~10 1200 PK120-10
0~160 0~2.5 400 PK160-2.5
0~160 0~5 800 PK160-5
0~160 0~7.5 1200 PK160-7.5
0~250 0~1.6 400 PK250-1.6
0~250 0~3.2 800 PK250-3.2
0~250 0~4.8 1200 PK250-4.8
0~350 0~1.5 525 PK350-1.5
0~350 0~2.2 770 PK350-2.2
0~350 0~3.2 1120 PK350-3.2
0~500 0~0.9 450 PK500-0.9
0~500 0~1.6 800 PK500-1.6
0~500 0~2.4 1200 PK500-2.4
0~650 0~0.8 520 PK650-0.8
0~650 0~1.2 780 PK650-1.2
0~650 0~1.8 1170 PK650-1.8

日本MATSUADA直流電源/松定光電倍增管供電的高壓電源
ワールドワイド入力電源対応。
ローノイズスイッチング方式采用。
吸込み/吸込み防止切換機(jī)能。
力率改善回路內(nèi)蔵。
わずか70mm幅×124mm高のコンパクトボディで400Wの高出力。(800Wモデルは

幅140mm、1200Wモデルは幅210mm)
多連結(jié)、マスタスレーブなどいろいろな組み合わせが可能。

出 力 モデル名
電 圧[V] 電 流[A] 電 力[w]
0~6 0~65 390 PK6-65
0~6 0~130 780 PK6-130
0~6 0~180 1080 PK6-180
0~10 0~40 400 PK10-40
0~10 0~80 800 PK10-80
0~10 0~120 1200 PK10-120
0~15 0~26 390 PK15-26
0~15 0~54 810 PK15-54
0~15 0~80 1200 PK15-80
0~20 0~20 400 PK20-20
0~20 0~40 800 PK20-40
0~20 0~60 1200 PK20-60
0~30 0~13 390 PK30-13
0~30 0~27 810 PK30-27
0~30 0~40 1200 PK30-40
0~36 0~11 396 PK36-11
0~36 0~22 792 PK36-22
0~36 0~33 1188 PK36-33
0~45 0~9 405 PK45-9
0~45 0~18 810 PK45-18
0~45 0~27 1200 PK45-27
0~60 0~6.6 400 PK60-6.6
0~60 0~13.5 800 PK60-13.5
0~60 0~20 1200 PK60-20
0~80 0~5 400 PK80-5
0~80 0~10 800 PK80-10
0~80 0~15 1200 PK80-15
0~120 0~3.3 396 PK120-3.3
0~120 0~6.6 792 PK120-6.6
0~120 0~10 1200 PK120-10
0~160 0~2.5 400 PK160-2.5
0~160 0~5 800 PK160-5
0~160 0~7.5 1200 PK160-7.5
0~250 0~1.6 400 PK250-1.6
0~250 0~3.2 800 PK250-3.2
0~250 0~4.8 1200 PK250-4.8
0~350 0~1.5 525 PK350-1.5
0~350 0~2.2 770 PK350-2.2
0~350 0~3.2 1120 PK350-3.2
0~500 0~0.9 450 PK500-0.9
0~500 0~1.6 800 PK500-1.6
0~500 0~2.4 1200 PK500-2.4
0~650 0~0.8 520 PK650-0.8
0~650 0~1.2 780 PK650-1.2
0~650 0~1.8 1170 PK650-1.8


南京園太顯示電器有限公司保證全國(guó)最低價(jià)銷售表面粗糙度比較樣塊、美吉野過(guò)濾紙530*300、640*320530*530、智能型電磁流量計(jì)、摩氏硬度計(jì)、FCL9EX-N環(huán)形燈管FCL30ENW/28X、FCL20ENW/18松下環(huán)形燈管、SB-3百分表檢定儀、不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)砝碼、SJY-5型時(shí)間檢定儀、讀數(shù)望遠(yuǎn)鏡、長(zhǎng)創(chuàng)安規(guī)儀器、日本松下燈管 FCL9EX-N、FCL20ENW/18等、硬度塊、靜平衡架、鋼卷尺檢定平臺(tái)、讀數(shù)望遠(yuǎn)鏡、日本三豐產(chǎn)品、METROL 傳感器、日本TRUSCO中山產(chǎn)品、日本HAMMER CASTER車輪、Humiseal、Dynasolve211、Dynasolve175D、ynasolve185、Dynasolve225、Dynasolve711、Dynasolve180、榮進(jìn)化學(xué)產(chǎn)品、日本TASETO株式會(huì)社、進(jìn)和的產(chǎn)品、日本杉山電機(jī)系統(tǒng)有限公司PS462、PS464、PS662、PS661、PMD系列、PMC系列、RM-7201/2200/1310 系列、PS-464/462/662/661系列、傳感器感測(cè)頭(sensor head)、RS-833H系列、MS1010系列、KS1410系列、PS4013系列、日本理化產(chǎn)品、NMR鋼繩等一切國(guó)內(nèi)計(jì)量?jī)x器儀表和日本原裝進(jìn)品工業(yè)產(chǎn)品。
0條 [查看全部]  【日本MATSUADA直流電源/松定光電倍增管供電的高壓電源】相關(guān)評(píng)論
 
更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品
 
更多..推薦產(chǎn)品

[ 供應(yīng)搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]