|
公司基本資料信息
|
輸入模塊: | GPS輸入模塊(*Opt-GPS) 1路,BNC, 5V DC 接收GPS L1,C/A碼信號(hào)1575.42MHz,16通道; 授時(shí)精度優(yōu)于30ns(RMS) 定位精度優(yōu)于3m(RMS) 冷啟動(dòng): 29s;熱啟動(dòng) 1s 北斗輸入模塊(*Opt-BD) 1路,BNC, 5V DC 接收北斗二B1信號(hào),1561MHz,16通道 授時(shí)精度優(yōu)于30ns(RMS) 定位精度優(yōu)于3m(RMS) 冷啟動(dòng): 35s;熱啟動(dòng) 1s GPS北斗輸入模塊(*Opt-GBD) GPS北斗天線輸入,各1路,BNC,指標(biāo)同上 時(shí)碼外參考輸入模塊(*Opt-EXT) IRIG-B AC,1路,BNC IRIG-B DC-TTL,1路,BNC IRIG-B DC-422,1路,XS10三芯航空插頭 1PPS TOD,1路,XS10三芯航空插頭, 1PPS TTL電平,TOD232電平, B碼外參考輸入可配置優(yōu)先級(jí),可自動(dòng)識(shí)別 PTP外參考輸入模塊(*Opt-PTPS) 1路,RJ45 IEEE1588從時(shí)鐘 從時(shí)鐘源精度:PTP同步授時(shí)精度30ns(直連網(wǎng)絡(luò)) 支持IEEE1558-2002及IEEE1558-2008協(xié)議 |
---|---|
顯示: | 指示燈:電源、參考、鎖定、告警 液晶屏顯示年月日時(shí)分秒和系統(tǒng)工作狀態(tài) |
恒溫晶振(*Opt-OCXO) : | 尺寸: 標(biāo)準(zhǔn)4U上架機(jī)箱 重量: 20Kg 電源: 220V±10% 50Hz±5% 工作溫度:-10℃~ 40℃ 存貯溫度:-25℃~ 70℃ 工作濕度:≤80%(無(wú)冷凝) 存儲(chǔ)濕度:≤95%(無(wú)冷凝) 功耗: 100W(啟動(dòng)), 70W |
銣原子鐘(*Opt-RB): | 守時(shí)精度 3ms(年) 秒穩(wěn)定度優(yōu)于3E-11 |
物理及環(huán)境參數(shù): | 尺寸: 1U機(jī)箱447×44.5×450mm 重量: 8Kg 電源: 220V±20% 47Hz ~63Hz 工作溫度:-10℃~ 50℃ 存貯溫度:-25℃~ 85℃ 濕度: 95%無(wú)冷凝 功耗: 50W |
輸出模塊: | NTP網(wǎng)口模塊(*Opt-NTP) 2路,RJ45,物理隔離,NTP、SNTP網(wǎng)絡(luò)對(duì)時(shí)協(xié)議 可作為從服務(wù)器同步于其他NTP網(wǎng)絡(luò)時(shí)間服務(wù)器s 用戶終端同步授時(shí)精度:1-10ms(局域網(wǎng)典型值) NTP請(qǐng)求量:1000次/秒 PTP 輸出模塊(*Opt-PTPM) 1路,RJ45,可設(shè)置為主時(shí)鐘源或從時(shí)鐘源 主時(shí)鐘源精度:PTP主時(shí)鐘和衛(wèi)星同步精度優(yōu)于30ns IRIG-B B碼輸出模塊(*Opt-IRIG-B) DC-TTL 電平,1路,BNC,優(yōu)于100ns DC-422電平,1路,XS10三芯航插,優(yōu)于400ns IRIG-B AC,2路,BNC,優(yōu)于10μs 10MHz輸出模塊(*Opt-10M OCXO/RB) 4路,BNC,標(biāo)準(zhǔn)正弦波,幅度12±1dBm,50Ω 準(zhǔn)確度: 1E-12(衛(wèi)星鎖定,24小時(shí)平均值) 5E-10(衛(wèi)星斷開(kāi),保持24小時(shí)后/OCXO) 5E-12(衛(wèi)星斷開(kāi),保持24小時(shí)后/RB) 穩(wěn)定度:1s 5E-12(/OCXO) 1s 3E-11(/RB) 相位噪聲: 1 kHz -140 dBc/Hz 10 kHz -150 dBc/Hz 1PPS輸出模塊(*Opt-PPS OCXO/RB) 4路,BNC,TTL電平,方波,50Ω 授時(shí)精度: 30ns(RMS) 脈沖寬度:500ms 極性:正脈沖,上升沿時(shí)間: 10ns 保持精度:44 s(衛(wèi)星斷開(kāi)24小時(shí)/OCXO) 1 s(衛(wèi)星斷開(kāi)24小時(shí)/RB) 10MHz1PPS混合輸出模塊(*Opt-FP) 2路10MHz輸出、2路1PPS輸出,指標(biāo)同上; TOD串口輸出模塊(*Opt-TOD) 2路,DB-9 Female,9600-N-8-1,時(shí)間系統(tǒng)等信息 E1輸出模塊(*Opt-E1) 2.048MHz:2路,BNC,方波,75Ω 2.048Mb/s (E1):2路,BNC,75Ω,HDB3幀同步 漂移符合ITU-T建議G.811的要求 波形符合ITU-T G.703 抖動(dòng)性能:符合ITU G.823 |
---|
主機(jī) 1臺(tái) |
模塊分類 | 模塊型號(hào) | 簡(jiǎn)稱 | 功能模塊 | 輸入輸出路數(shù) |
主機(jī)框 | HJ220 | HJ220 | 1U主機(jī)框 | 含機(jī)框、220V電源、總線、液晶屏、 指示燈、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控配置,管理軟件 |
輸入模塊 | GPS | G | GPS輸入模塊 | 1路GPSL1信號(hào)天線輸入 |
BD | BD | 北斗輸入模塊 | 1路北斗二B1信號(hào)天線輸入 | |
GPSBD | GBD | GPS北斗輸入模塊 | 1路GPS天線輸入、1路北斗天線輸入 | |
EXT | E | 時(shí)碼外參考輸入模塊 | IRIG-B AC、DCTTL、422外參考輸入 3路1PPS TOD外參考輸入1路 | |
PTPS | PS | PTP外參考輸入模塊 | PTP參考輸入模塊,從時(shí)鐘 | |
輸出模塊 | NTP | N | NTP輸出模塊 | 2路物理隔離NTP網(wǎng)口輸出 |
PTPM | PM | PTP輸出模塊 | 1路PTP網(wǎng)口輸出,PTP主時(shí)鐘 | |
IRIG-B | B | B碼輸出模塊 | IRIG-B DC-TTL1路,DC-4221路,AC2路 | |
10M | 10M | 10MHz輸出模塊 | 4路10MHz輸出 | |
1PPS | PPS | 1PPS輸出模塊 | 4路1PPS輸出 | |
FP | FP | 10MPPS混合輸出模塊 | 2路10MHz、2路PPS頻率脈沖混合輸出 | |
TOD | TOD | TOD串口輸出模塊 | 2路RS232輸出 | |
E1 | E1 | E1輸出模塊 | 2MHz、E1各2路 | |
守時(shí)單元 | OCXO | O | 恒溫晶振守時(shí)單元 | 內(nèi)嵌于輸入模塊中,不占用槽位 |
RB | R | 銣鐘守時(shí)單元 | 內(nèi)嵌于輸入模塊中,不占用槽位 |
備注:
系統(tǒng)框架為1U機(jī)箱總線式模塊化結(jié)構(gòu),可安裝6個(gè)槽位,可任意組合,不足6個(gè)槽位默認(rèn)用空檔板代替
輸入模塊可選:GPS、北斗、GPS 北斗、時(shí)碼外參考、PTP外參考(均占1槽位,可復(fù)選組成冗余參考源)
輸出模塊可選:NTP、PTP、IRIG-B、10M、1PPS、FP、TOD、E1(均占1槽位,可復(fù)選組成多路輸出)
守時(shí)單元可選:恒溫晶振、銣鐘(內(nèi)嵌于輸入模塊中,不占用槽位,當(dāng)無(wú)GPS/北斗模塊時(shí)需要單獨(dú)占用槽位)
訂貨參考:(按照“輸入模塊-輸出模塊-守時(shí)單元”)
HJ220-G-NB10MPPSTOD-O GPS恒溫晶振同步時(shí)鐘(GPS 2路NTP/4路B碼/4路10M/4路1PPS/2路TOD OCXO)
HJ220-GBD-NB10MPPSTOD-R GPS北斗銣鐘同步時(shí)鐘(GPS北斗 2路NTP/4路B碼/4路10M/4路1PPS/2路TOD RB)
HJ220-G-4NPPS-O GPS恒溫晶振同步時(shí)鐘(GPS 8路NTP/4路1PPS OCXO)